| Numerus Passus | Celeritas |
| Duo transitus | 120 ㎡/h |
| Tres transitus | 80 ㎡/h |
| quattuor transitus | 63 ㎡/h |
| Sex transitus | 43 ㎡/h |
Proprietates Producti:
1. Systema moderationis gradus industrialis, celeritas impressionis maior. Celeritas impressionis (latitudo impressionis: 1.9M)
2. Omnes structurae aluminio factae, et suggestus impressionis altioris praecisionis, impressionem celerem sine charta rugosa praestant.
3. Platea impressoria intra 0.03mm regitur
4. Systema automaticum sursum et deorsum typographicum sustentationis capitis impressoris
6. Detector finis medii: impressor statim imprimere desinet simulac media deficiunt.
7. Systema maior copiae atramenti in massa cum systemate alarmi de penuria atramenti, tempus conservans ad atramentum addendum
Specificationes Technicae
| Sublimationis Typographus " | |||
| Exemplar | AJ-1904iS | ||
| ImperiumSystem | Hoson /BYHX | ||
| Imprime Caput | Epson i3200 quattuor capita | ||
| Caput Type喷头类型 | Epson-i3200-A1 | ||
| Impressio Maxima Latitudo | 1900mm | ||
| Impressio Celeritas | Duo transitus | 110 ㎡/h | |
| Tres transitus | 74 ㎡/h | ||
| quattuor transitus | 60 ㎡/h | ||
| Atramentum | Sort | Sublimatione atramentum/aquarum substructio atramentum / | |
| capacitatem | 1.5L atramentum cartridge 1.5升大墨瓶 | ||
| Media材料 | Sort | Sublimatio charta | |
| MinimumSsustentatusGrammage最小支持克重 | 29g | ||
| Maximum Roll Weight | 40kg, 100kg (Plus) | ||
| Ink Supple System供墨系统 | Magnae continuae atramenti copiam | ||
| Caput Praesidium Ratio | Auto purgatio system | ||
| Usus mediorum Device纸装置 | Duplex motricium tolle-sursum systema | ||
| Voltage Specification | AC 110V ± 10%. AC 220V ± 10%. 50/60Hz | ||
| Power功率 | MachinaPdebere | 800W | |
| SiccatorPdebere | 6 kW | ||
| Interface | 1000M LAN Ethernet Network cable | ||
| Requiescat in pace Software RIP | Photoprint/ Maintop | ||
| Color Control 颜色控制 | Occurrens ICC vexillum, cum functione densitatis atramenti curvarum temperatio. 定制曲线,颜色更艳丽 | ||
| Operationis Opera | Temperatura: 20℃-35℃, Humiditas: 35%RH-65%RH | ||
| Pondus Nettum/Pondus Grossum净重/毛重 | 400 chiliogrammata/460 chiliogrammata; 600 chiliogrammata/660 chiliogrammata(Plus) | ||
| Typographus Molis | 3.01*0.92*1.83M | ||
| Stipare Location | 3.10 * 0.94 * 0.75M = 2.19CBM | ||
Specificationes Technicae
| Exemplar Rei | AJ-1903iS | ||
| Caput Impressionis | Caput impressorium Epson i3200, 400 fistulae * 8 lineae * 3 capita | ||
| Latitudo Impressionis | 1900mm | ||
| Celeritas Impressionis | Duo transitus | 120m²/h | |
| Triplex | 80m²/h | ||
| Quadruplex | 63m²/h | ||
| ATRAMENTUM | Ordina | Atramentum sublimationis vel atramentum aquosum | |
| Capacitas | 1.5L/Lagena | ||
| MEDIA | Latitudo | 1900mm | |
| Ordina | Charta sublimationis | ||
| Calefactor Mediorum | Calefactor IR Intelligens | ||
| Instrumentum ad Medium Recipiendum | Motores duplices 40R robusti | ||
| Interfacies | USB 2.0 | ||
| Programma RIP | PhotoprintV19.0/Maintop 6.0 | ||
| Ambitus Operationis | Temperatura: 20℃-35℃, Humiditas: 35%RH-65%RH | ||
| Involucrum (L*L*A) | Longitudo 3220 * Latitudo 860 * Altitudo 1730 mm | ||
| Pondus Nettum / Pondus Grossum | 460 chiliogrammata / 400 chiliogrammata | ||